HXF5200GXFPM80/HW泡沫消防車參數(shù)說明
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 泡沫消防車 | 公告批次: | 299 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 漢江牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HXF5200GXFPM80/HW | 目錄序號(hào): | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170831 | |
總質(zhì)量 | 19850(Kg) | 容積: | 7.47 |
額定載質(zhì)量 | 7510(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11890(Kg) |
外形尺寸 | 8470×2500×3640(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/14(°) | 前懸/后懸: | 1500/2370(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4600,5600(mm) |
軸荷: | 7490/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體總?cè)莘e為7.47立方米,水罐容積:5.46立方米,水罐尺寸:2620×1400×1560mm,泡沫液罐容積:2.01立方米,泡沫液罐尺寸:965×1400×1560mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:525mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5207N4617E5 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 | 206 228 249 276 238 268 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZWBCMF××××××××× LZZWBCNF××××××××× LZZWBCSF××××××××× LZZWBCMH××××××××× LZZWBCNH××××××××× LZZWBCSH××××××××× |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 泡沫消防車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 漢江牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HXF5200GXFPM80/HW | 目錄序號(hào): | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 19850(Kg) | 容積: | 7.47 |
額定載質(zhì)量 | 7510(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11890(Kg) |
外形尺寸 | 8470×2500×3640(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/14(°) | 前懸/后懸: | 1500/2370(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4600,5600(mm) |
軸荷: | 7490/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體總?cè)莘e為7.47立方米,水罐容積:5.46立方米,水罐尺寸:1550×2430×1520mm,泡沫液罐容積:2.01立方米,泡沫液罐尺寸:570×2430×1520mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:485mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮??傞L(zhǎng)不含尾梯后伸 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5207N4617E5 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50|D10.31-50|D10.34-50|D10.38-50|MC11.32-50|MC11.36-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726|9726|9726|9726|10518|10518 | 206|228|249|276|238|268 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZWBCMF××××××××× LZZWBCNF××××××××× LZZWBCSF××××××××× LZZWBCMH××××××××× LZZWBCNH××××××××× LZZWBCSH××××××××× |
HXF5200GXFPM80/HW泡沫消防車多方位圖
HXF5200GXFPM80/HW泡沫消防車相關(guān)產(chǎn)品