HXF5070GXFSG20/DF水罐消防車參數(shù)說明
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 301 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 漢江牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HXF5070GXFSG20/DF | 目錄序號: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171031 | |
總質(zhì)量 | 6775(Kg) | 容積: | 2.0 |
額定載質(zhì)量 | 2000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 6115×1980×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1767(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 水罐容積:2.0立方米,水罐尺寸:830×1870×1350mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:380mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,型號為ASR-24V-4S。主要專用裝置有消防泵,消防炮。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519 | 后輪距: | 1494,1516 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVP81G××××××××× LGDVP91G××××××××× LGDVP81D××××××××× LGDVP91D××××××××× |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 漢江牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HXF5070GXFSG20/DF | 目錄序號: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 6775(Kg) | 容積: | 2.0 |
額定載質(zhì)量 | 2000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 6115×1980×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1767(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 水罐容積:2.0立方米, 為一異型罐,前端尺寸:950×880×1060,后端尺寸:600×1880×1060。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:380mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,型號為ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵,消防炮??傞L不含尾梯后伸。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519 | 后輪距: | 1494,1516 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 ZD30D13-5N 4DW94-95E5 D28D11-5DA D25TCIE2 CY4BK551 4F20TCIE5 4B2-115C50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2982 2953 2720 2771 2499 3707 1995 2545 |
85 96 72 85 96 75 70 85 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVP81G××××××××× LGDVP91G××××××××× LGDVP81D××××××××× LGDVP91D××××××××× |
HXF5070GXFSG20/DF水罐消防車多方位圖
HXF5070GXFSG20/DF水罐消防車相關(guān)產(chǎn)品